Cennik 2023

KOD I RODZAJ ODPADÓW stawka netto [zł/Mg]
podatek VAT [zł]
stawka brutto [zł/Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 600,00 48,00 648,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 600,00 48,00 648,00
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 660,00 52,80 712,80
15 01 07 Opakowania ze szkła (zanieczyszczone lub pochodzące z terenów niezamieszkałych) 400,00 32,00 432,00
16 01 03 Zużyte opony 950,00 76,00 1026,00
16 01 03 Zużyte opony (o średnicy powyżej 120 cm) 1400,00 112,00 1512,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 100,00 8,00 108,00
17 01 02 Gruz ceglany 100,00 8,00 108,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 400,00 32,00 432,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 840,00 67,20 907,20
17 03 80 Odpadowa papa 1000,00 80,00 1080,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 60,00 4,80 64,80
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 1200,00 96,00 1296,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 1400,00 112,00 1512,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 720,00 57,60 777,60
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 264,00 21,12 285,12
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone) 480,00 38,40 518,40
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 100,00 8,00 108,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 300,00 24,00 324,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 540,00 43,20 583,20
20 03 02 Odpady z targowisk 720,00 57,60 777,60
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 500,00 40,00 540,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 660,00 52,80 712,80
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 840,00 67,20 907,20
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1200,00 96,00 1296,00

Inne kody odpadów – informacja w Dziale Ochrony Środowiska

Możliwość komentowania jest wyłączona.