Cennik 2020 obowiązujący od 1 lipca 2020 r.

KOD I RODZAJ ODPADÓW stawka netto podatek VAT stawka brutto
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone) 330,00 26,40 356,40
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (zanieczyszczone) 330,00 26,40 356,40
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 550,00 44,00 594,00
15 01 07 Opakowania ze szkła (zanieczyszczone) 330,00 26,40 356,40
16 01 03 Zużyte opony 800,00 64,00 864,00
16 01 03 Zużyte opony (o średnicy powyżej 120 cm) 1200,00 96,00 1296,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 4,00 54,00
17 01 02 Gruz ceglany 50,00 4,00 54,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 300,00 24,00 324,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 550,00 44,00 594,00
17 03 80 Odpadowa papa 800,00 64,00 864,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 50,00 4,00 54,00
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 800,00 64,00 864,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 1000,00 80,00 1080,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 600,00 48,00 648,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone) 330,00 26,40 356,40
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 50,00 4,00 54,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 220,00 17,60 237,60
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 400,00 32,00 432,00
20 03 02 Odpady z targowisk 600,00 48,00 648,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 400,00 32,00 432,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 550,00 44,00 594,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 550,00 44,00 594,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1000,00 80,00 1080,00

 

Cennik obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Inne kody odpadów – cena po uzgodnieniu z pracownikiem ZZO Marszów Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. ochrony środowiska – Michał Szczotka
tel. 571 339 624
m.szczotka@marszow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.