Cennik 2018

Stawki opłat w RIPOK w Marszowie na 2018 rok
Rodzaj odpadów Kod odpadów Netto [PLN/Mg] VAT 8 [%] Brutto [PLN/Mg]
Odpadowa masa roślinna 02 01 03 272,00 21,76 293,76
Inne niewymienione odpady (ścinki skór) 04 01 99 272,00 21,76 293,76
Odpadowa materiałów złożonych 04 02 09 272,00 21,76 293,76
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 04 02 22 272,00 21,76 293,76
Inne odpady (przemysł tekstylny) 04 02 99 272,00 21,76 293,76
Zużyte opony 16 01 03 272,00 21,76 293,76
Odpady betonu oraz gruzu 17 01 01 40,00 3,20 43,20
gruz ceglany 17 01 02 40,00 3,20 43,20
Zmieszane odpady z betonu 17 01 07 140,00 11,20 151,20
Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 40,00 3,20 43,20
Tworzywa sztuczne (styropian, okna PCV itp.) 17 02 03 272,00 21,76 293,76
Odpadowa papa 17 03 80 300,00 24,00 324,00
Gleba ziemia w tym kamienie 17 05 04 40,00 3,20 43,20
Tłuczeń torowy 17 05 08 40,00 3,20 43,20
Materiały izolacyjne 17 06 04 272,00 21,76 293,76
Zmieszane odpady z remontów 17 09 04 272,00 21,76 293,76
Skratki 19 08 01 272,00 21,76 293,76
Zawartość piaskowników 19 08 02 272,00 21,76 293,76
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 272,00 21,76 293,76
Odpady stałe ze wstępnej filtracji skratki 19 09 01 272,00 21,76 293,76
Osady z klarowania wody 19 09 02 40,00 3,20 43,20
Osady z dekarbonizacji wody 19 09 03 40,00 3,20 43,20
Zużyty węgiel aktywny 19 09 04 40,00 3,20 43,20
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 19 09 05 40,00 3,20 43,20
Szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 19 09 06 40,00 3,20 43,20
Minerały (piasek, kamienie) 19 12 09 40,00 3,20 43,20
z mechanicznej obróbki 19 12 12 272,00 21,76 293,76
Odzież 20 01 10 272,00 21,76 293,76
Tekstylia 20 01 11 272,00 21,76 293,76
Tworzywa sztuczne 20 01 39 272,00 21,76 293,76
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 220,00 17,60 237,60
Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 40,00 3,20 43,20
inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 80,00 6,40 86,40
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 272,00 21,76 293,76
odpady z targowisk 20 03 02 272,00 21,76 293,76
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 272,00 21,76 293,76
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 20 03 04 272,00 21,76 293,76
Ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 272,00 21,76 293,76
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 272,00 21,76 293,76
Inne odpadu komunalne 20 03 99 272,00 21,76 293,76

Inne kody odpadów – cena po uzgodnieniu z pracownikiem ZZO Marszów Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. ochrony środowiska – Michał Szczotka
tel. 571 339 624
m.szczotka@marszow.pl

 

Do pobrania:

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.